Накопительный стол ГОСТ 5152-84
Набивки сальниковые применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. По составу набивки делятся на асбестовые (на основе хлопковых , лубяных и химических волокон), сухие (чистые и графитированные) и пропитанные (жировым, графи-токлеевым составами, суспензией фторопласта), армированные (латунной проволокой). По структуре плетения: сквозного, комбинированного (диагонального) одно- и многослойного плетения сердечника.
| Марка | Рабочая среда | Узел уплотнения | Технические характеристики | |||
| рН | Рабочее давление, МПа | Температура эксплуатации | Размер сечения, мм | |||
| АС асбестовая, плетеная, сухая | Нейтральные и агресивные жидкие и газообразные среды | Арматура, неподвижное соединение | 5-14 | 5 | +300°С | 4,0-50,0 |
| Амиак жидкий и газообразный | 4,5 | от -70°С до +150°С | ||||
| Газообразные среды | 1 | +450°С | ||||
| АП-31 асбестовая, плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтянных экстрактов, графитированная | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар | 3-14 | 4,5 | от -70°С до +300°С | ||
| Нефтепродукты | 2 | от -70С до +150С | ||||
| Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | Насосы поршневые, насосы центробежные | 2 | от -30°С до +300°С |
|||
| АПР-31 асбестовая, плетеная, с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтянных экстрактов, графинированная | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 32 | от -70°С до +200°С |
|
| Нефтепродукты | 2 | от -30°С до +300°С |
||||
| Нейтральные и жидкие агрессивные среды, нефтепродукты | Насосы поршневые, насосы центробежные | 2,5/4,5 | +210°С |
|||
| ХБП-31 Плетеная, хлапчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная | Воздух, инертный газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтянное топливо, промышленная вода | Арматура, неподвижное соединение | 5-10 | 20 | +120°С | |
| Насосы поршневые, насосы центробежные | 2,5 | |||||
| ЛТП-311 Плетеная из лубянных волокон, пропитанная жировым антифркиционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная | Воздух, инертные газы, углеводороды, минеральные масла, нефтяное темное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей | Арматура, неподвижное соединение | 5-10 | 16 | +150°С | 4,0-50,0 |
| Насосы поршневые, насосы центробежные | 2,5 | |||||
| ХБС плетеная, хлопчатобумажная, сухая | Пищевая промышленность и питьевая вода | 6-10 | 20 | +100°С | ||
| АФТ асбестовая, плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком | Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | Арматура, неподвижное соединение | 1-14 | 25 | от -200°С до +300°С | 4,0-32,0 |
| Этилен | 150 | +250°С | ||||
| Органические продукты и щелочные среды, аммиак | Насосы поршневые, насосы центробежные | 3/34 |
+300°С/+250°С |
|||
| Морская вода | Насосы центробежные | 4,5 | от -2°С до +50°С | |||
| АГИ асбестовая, плетеная, проклееная с графитом, ингибрированная | Воздух, азот, инертные газы | Арматура, неподвижное соединение, насосы поршневые, насосы центробежные | 4-14 | 20 | +325°С | 6,0-32,0 |
| Пар водяной | 35 | +565°С | ||||
| Нефтепродукты | 32 | +450°С | ||||
| Вода, питательная вода, органические продукты | Арматура, неподвижное соединение | 2 | +70°С | |||
| Аммиак жидкий и газообразный | Арматура, неподвижное соединение | 32 | от -70°С до +150°С | |||
| Жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды | Арматура, неподвижное соединение | 32 | +600°С | |||
| Насосы поршневые, насосы центробежные | 37 | |||||







